Fiche cheval key to success
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | kiko du vignac | H5 | 5a(24)2a2a4a | n. vimond | 4.8/1 | 1:17:4 |
Seulement cinquième en dernier lieu, cette sortie lui a sans doute permis de progresser. | |||||||
2 | 13 | key to success | F5 | 1a(24)1aDa1a | b. goetz | 1.9/1 | 1:17:7 |
Lauréate sur ce tracé mi-janvier, elle trouve, dans la foulée une tâche à sa portée. | |||||||
3 | 10 | kalimero | H5 | 6a5a(24)7a8a | f. marty | 25/1 | 1:17:8 |
4 | 9 | karesse d'eurvad | F5 | 2a2a(24)Da2a | m.x. charlot | 9.7/1 | 1:17:8 |
Devancée par un bon élément le 22 janvier, cette redoutable finisseuse fait partie des priorités. | |||||||
5 | 7 | kid des pleignes | H5 | 1a6a(24)3a8a | n.r. brossard | 19/1 | 1:18:0 |
Il n'a pas manqué son retour dans la région, s'imposant dans un lot un peu moins relevé. | |||||||
6 | 4 | karenga wallie | F5 | Da(24)3a0aDa | m. hanquier | 60/1 | 1:18:7 |
7 | 1 | kildalone creek | F5 | 0a0a(24)Da5a | v. gonin | 100/1 | 1:18:7 |
8 | 3 | king's game | H5 | 2a(24)Da3a8a | v. foucault | 49/1 | 1:18:8 |
9 | 12 | kool du porhoet | H5 | 5m(24)4a6a0a | d. crespel | 72/1 | 1:18:5 |
Seulement plaqué pour son retour à l'attelage, il peut toutefois causer une belle surprise. | |||||||
10 | 5 | kif du trapassou | H5 | 0a(24)7a5a3a | n. mathias | 66/1 | 1:19:6 |
11 | 6 | kahors de la piece | H5 | 4a0a(24)9a2a | m. daougabel | 18/1 | 1:22:7 |
2 | kilim de meautis | H5 | 8aDa(24)DaDa | j. chavatte | 84/1 | ||
8 | killer charm | M5 | 1aDa7a(24)Da | m. criado | 7.9/1 | ||
Doté d'une tenue à toute épreuve, ce parcours va jouer en sa faveur. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | key to success | F5 | (24)1aDa1aDa | b. goetz | 5.2/1 | 1:16:3 |
Elle a déjà gagné sur ce tracé et vient de s'imposer avec un certain brio à Beaumont-de-Lomagne. Obligé d'y croire ! | |||||||
2 | 2 | kalinka d'auralie | F5 | 4m(24)5a6a4a | m. yvon | 14/1 | 1:17:1 |
3 | 4 | khaleesi de kacy | F5 | 2m(24)Dm6a3a | pierrick le moel | 10/1 | 1:17:1 |
De retour du trot monté, où elle a montré sa belle condition physique, elle évolue sur un tracé qui lui a déjà réussi. | |||||||
4 | 3 | keila choisie | F5 | 4a(24)3a2a0a | f. clozier | 3.5/1 | 1:17:3 |
Elle excelle lorsqu'elle évolue pieds nus. Deuxième de KEY TO SUCCESS (11), à poteau égal, au mois de novembre dernier, elle ne sera pas loin de la vérité. | |||||||
5 | 7 | kueentrass | F5 | DaDa(24)5aDa | cedric terry | 5.1/1 | 1:17:4 |
Elle demeure délicate, notamment dans les premiers mètres de course, mais n'en possède pas moins une belle chance théorique à ce niveau. Tout ou rien. | |||||||
6 | 12 | kerida du padoueng | F5 | Da(24)3aDa0a | y. bouisson | 48/1 | 1:17:4 |
7 | 6 | kalinka diem | F5 | 6a(24)7a7a4a | d. cannillo | 116/1 | 1:18:2 |
8 | 8 | kaelie du dan | F5 | 6a(24)DaDaDa | th. ducos | 34/1 | 1:19:0 |
1 | kinky pan | F5 | Da(24)0a7a4a | x. decaudin | 103/1 | ||
5 | kalita mauzun | F5 | Da(24)5aDa1a | m. gergouil | 8.7/1 | ||
Elle évolue en plein dans sa catégorie et sera dans le coup si elle ne perd pas de terrain au départ. | |||||||
9 | kueen des pres | F5 | 2a(24)1a8aDa | et. clozier | 7.3/1 | ||
Elle vient de prouver sa forme sur cette piste. Cette fois déferrée des antérieurs, elle détient une belle carte à jouer. | |||||||
10 | koccinelle bey | F5 | Da(24)3aDa5a | s. laloum | 37/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | key to success | F4 | Da1aDa6a5a0a | b. goetz | 6/1 | 1:15:6 |
Face aux seules femelles cette fois, elle n'aurait qu'à répéter son avant-dernière sortie pour envisager la victoire. | |||||||
2 | 3 | kokonut baindor | F4 | 3a9a7a7a5a3a | f. clozier | 8.2/1 | 1:15:6 |
Elle reste sur une belle troisième place face aux mâles. Bien placée derrière la voiture et déferrée des quatre pieds, elle peut brouiller les cartes. | |||||||
3 | 14 | koccinelle bey | F4 | Da5a6aDa0aDa | antoine michel fossey | 85/1 | 1:16:0 |
4 | 9 | kraquanta bella | F4 | 9a5a0a2a3a6a | a. honore | 26/1 | 1:16:1 |
5 | 11 | kueentrass | F4 | Da1a0aDm2a1a | l. lorent | 88/1 | 1:16:3 |
6 | 4 | kalpina orientale | F4 | 0a4a2a7a8a4a | j. mazou | 27/1 | 1:16:3 |
7 | 12 | kalinka diem | F4 | 7a4a0a2a0a5a | d. cannillo | 82/1 | 1:16:4 |
8 | 6 | katharina de mai | F4 | 4a2a2aDa6a1a | a. rozzoni | 11/1 | 1:16:4 |
Après de nombreuses disqualifications, son entourage semble avoir trouvé les bons boutons. | |||||||
9 | 15 | kasa de balestat | F4 | 5aDa3a1a4a5a | p. geray | 39/1 | 1:16:9 |
10 | 8 | kolor | F4 | DaDa3aDa2a4a | e. salmon | 85/1 | 1:19:3 |
11 | 5 | kaily duem | F4 | 2a4a4aDa3a1a | j. chavatte | 4.2/1 | 1:21:1 |
Modèle de régularité, elle a sa place sur le podium face à une telle opposition. | |||||||
1 | koralie d'isques | F4 | 3a3a0a4a7a1a | m. criado | 7.1/1 | ||
Elle a encore peu couru et possède une belle marge de progression. | |||||||
7 | kafia de cerisy | F4 | 1a7a3aAa2aDa | f. giard | 4.9/1 | ||
Plaisante lors de son succès à Reims, elle devra toutefois bénéficier d'un bon déroulement de course pour doubler la mise avec ce numéro. | |||||||
10 | kenza d'asnois | F4 | 4a1a0a5aDaAa | m. auvray | 14/1 | ||
Elle a passé un palier depuis qu'elle évolue sans ses fers. | |||||||
13 | kaelie du dan | F4 | DaDa5aDa8aDa | th. ducos | 100/1 | ||
16 | ketch haufor | F4 | 0a7aDa5a(23) | n. mathias | 37/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | king de bouteau | H4 | 4a2aDa4a5a7a | r.w. denecherre | 23/1 | 1:16:6 |
2 | 4 | katarina du vignac | F4 | 7a3a1a3aDmDa | m. daougabel | 25/1 | 1:16:7 |
3 | 3 | kosak du fer | H4 | Da7a5aDa1a4a | pierrick le moel | 7.9/1 | 1:17:0 |
4 | 7 | koala du dropt | H4 | 3a3a2a1a9mDa | a. honore | 5.7/1 | 1:17:2 |
5 | 8 | king of wind | H4 | Da3a4aDm9aDa | et. clozier | 10/1 | 1:19:7 |
6 | 9 | koccinelle | F4 | 3a6a5aDaDa1a | mlle c. saout | /1 | 1:19:8 |
7 | 12 | kiss of the king | H4 | DaDa5a6a7aDa | p. repichet | /1 | 1:21:6 |
1 | kunta kinte | H4 | 1aDa3a1a4a3a | j. chavatte | 3.7/1 | ||
2 | karesse d'eurvad | F4 | 2a8a7a0aDa1a | m.x. charlot | 3/1 | ||
5 | key to success | F4 | 1aDa6a5a0a7a | b. goetz | 11/1 | ||
10 | kir de kacy | H4 | Da4a1a4aDa4a | m. tijou | /1 | ||
11 | kristal de janze | H4 | DaDaDaDa9a5a | d. laisis | 51/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | key to success | F4 | Da6a5a0a7a1a | b. goetz | 5.5/1 | 1:17:5 |
2 | 6 | keila choisie | F4 | 0a7aDa5a4a5a | et. clozier | 14/1 | 1:17:6 |
Jugée sur ce qu'elle a réalisé au printemps, une place est envisageable. | |||||||
3 | 10 | koccinelle | F4 | 6a5aDaDa1a0a | d. crespel | 7.8/1 | 1:17:7 |
Son entraîneur lui retire ses "chaussures" pour l'occasion, signe de confiance. | |||||||
4 | 4 | kasiope brillouard | F4 | 5a8a3a8a3a7a | a. barrier | 5/1 | 1:18:5 |
Elle fait face à des conditions de course favorables au premier poteau. | |||||||
5 | 5 | kueen of chenu | F4 | Da3a8mDaDmDm | v. foucault | 18/1 | 1:17:9 |
6 | 9 | khaleesi de kacy | F4 | 3a1a9a2mDa2a | pierrick le moel | 3.5/1 | 1:18:2 |
Déferrée des quatre pieds, cette pure droitière constitue une priorité. | |||||||
7 | 8 | karen melody | F4 | Da5aDaDm1a8a | n. pacha | 9.2/1 | 1:18:2 |
Cette pouliche fautive a une belle carte à jouer si elle se montre appliquée. | |||||||
8 | 3 | kidding storm | F4 | Da7a6a0a6a6a | j.m. lourtet | 156/1 | 1:20:3 |
9 | 13 | kendja venesi | F4 | Da0aDa8aDa8a | f. clozier | 80/1 | 1:19:9 |
1 | kunzite d'orient | F4 | Da6a0a6a3a3a | f. marty | 60/1 | ||
2 | kinga de fabas | F4 | 7a8a5aDa2aDa | g. gayrard | 163/1 | ||
7 | karenine | F4 | DaDaDa2a8a2a | v. cabos | 30/1 | ||
11 | kasa de balestat | F4 | 3a1a4a5a3a6a | p. geray | 11/1 | ||
Elle n'a pas besoin d'être allégée dans sa ferrure pour rivaliser dans cette catégorie. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | kandie du bassin | F4 | 2aDaDa9a0a3a | a. honore | 25/1 | |
1 | 15 | kaily duem | F4 | 4a4aDa3a1a7a | pierrick le moel | 24/1 | |
Lorsqu'elle est sage, elle rentre aux balances, une place semble à sa portée. | |||||||
3 | 8 | kalie choum | F4 | 3a4a7a8a9a2a | m. durville | 5.1/1 | |
Elle devra gérer son numéro en dehors, mais sa forme est sûre. | |||||||
4 | 2 | kalpina orientale | F4 | 2a7a8a4a0a6a | j. mazou | 51/1 | |
5 | 14 | koccinelle bey | F4 | 6aDa0aDa9aDa | s. laloum | 45/1 | |
1 | kueen kep | F4 | 0aDa6aDa3a6a | f. corbineau | 15/1 | ||
Avec son numéro à la corde, elle pourra longer le rail et garder un lot. | |||||||
4 | kalita mauzun | F4 | 1a5a2a4a4a1a | m. gergouil | 4.1/1 | ||
Elle possède de nombreux atouts et fait figure de solide point d'appui. | |||||||
5 | kalinka diem | F4 | 2a0a5a6a0a2a | j.f. senet | 5.4/1 | ||
Deuxième à Reims le 12 octobre, elle va tenter de confirmer ce bon résultat. | |||||||
6 | kalista de la cour | F4 | Da8m3a4a5a0a | p. geray | 36/1 | ||
7 | kraquanta bella | F4 | 2a3a6a(23)7a | r. le creps | 8.5/1 | ||
Elle fait preuve de beaucoup de sérieux depuis le début de sa carrière et devrait encore faire sa course. | |||||||
9 | koralie d'isques | F4 | 4a7a1a3a3a1a | n.r. brossard | 40/1 | ||
10 | kelly rain | F4 | 0aDa6aDm3m7a | a. andre | 10/1 | ||
11 | kampala du damier | F4 | Dm2m1m5aDaDa | n. langlois | 33/1 | ||
12 | key to success | F4 | 6a5a0a7a1a4a | b. goetz | 35/1 | ||
13 | kendja venesi | F4 | 0aDa8aDa8a6a | f. clozier | 37/1 | ||
Avec deux parcours dans les jambes, elle est prête à refaire parler d'elle. | |||||||
16 | keria anaba | F4 | 3a6a3a7a8a9a | m. criado | 35/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | kaleda de la cour | F4 | Da0aDa(23)6m | s. baude | 29/1 | 1:17:1 |
2 | 13 | kama du metz | F4 | 8a6a7a5a(23) | l. labbe | 222/1 | 1:17:2 |
3 | 4 | katia de lou | F4 | (23)3aDaDa | f. lecanu | 7.6/1 | 1:17:4 |
4 | 7 | key to success | F4 | DaDa(23)2aDa | b. goetz | 222/1 | 1:17:7 |
5 | 10 | kerkyra | F4 | 3a2a8a(23)9a | v. viel | 11/1 | 1:17:8 |
6 | 5 | kaliska du sky | F4 | Da5a(23)9a0a | j. deville | /1 | 1:18:8 |
7 | 12 | kapoeira | F4 | 0a4a(23)Da4a | d. czerwinski | 55/1 | 1:19:0 |
8 | 6 | key largo wind | F4 | Da(23)1a3aDa | f. nivard | 6.7/1 | 1:20:7 |
1 | kyra d'ecouves | F4 | Da | f. lagadeuc | 12/1 | ||
2 | katinka gloria | F4 | Da6a0a0a | francois lecathelinais | 22/1 | ||
3 | kerina de ferriere | F4 | (23)5aDa7a8a | s. poilane | 26/1 | ||
8 | kaline erca | F4 | 5a3a5aDa(23) | e. peltier | 13/1 | ||
11 | kelle pont vautier | F4 | 3a3a3aDa6m6a | y. lebourgeois | 3.5/1 | ||
14 | kita du rib | F4 | 6a7a(23)Da6a | joel hallais | 4.3/1 |